Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | |||||
Додаток зі змінами до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік | |||||
Донецький апеляційний адміністративний суд | |||||
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші | 2210 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів | 2210 | 3000,00 | Протягом 2016 року | ||
14.12.3 Одяг робочий, інший | 2210 | 44000,00 | Протягом 2016 року | ||
17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
17.12.4 Папір некрейдований | 2210 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
17.12.7 Папір і картон оброблені | 2210 | 147200,00 | Протягом 2016 року | ||
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 183100,00 | Протягом 2016 року | ||
20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
20.52.1 Клеї | 2210 | 3000,00 | Протягом 2016 року | ||
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
20.60.2 Волокна штучні | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
22.11.1 Шини та камери ґумові нові | 2210 | 11200,00 | Протягом 2016 року | ||
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми | 2210 | 3000,00 | Протягом 2016 року | ||
22.22.1 Тара пластмасова | 2210 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини | 2210 | 41900,00 | Протягом 2016 року | ||
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини | 2210 | 1000,00 | Протягом 2016 року | ||
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.40.2 Лампи та світильники | 2210 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.40.4 Частини ламп і освітлювального устатковання | 2210 | 42000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. | 2210 | 8000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини | 2210 | 45000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.90.2 Панелі індикаторні з пристроями на рідинних кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична звукової чи візуальної сигналізації | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. | 2210 | 15400,00 | Протягом 2016 року | ||
32.91.1 Мітли та щітки | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки | 2210 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші | 2210 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
31.01.1 Мебля | 2210 | 132400,00 | Протягом 2016 року | ||
31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
17.21.1 Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах | 2210 | 30900,00 | Протягом 2016 року | ||
18.12.1 Послуги щодо друкування, інші | 2210 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні | 2210 | 900,00 | Протягом 2016 року | ||
26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої | 2210 | 13300,00 | Протягом 2016 року | ||
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин | 2210 | 91100,00 | Протягом 2016 року | ||
28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки | 2210 | 10800,00 | Протягом 2016 року | ||
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші | 2210 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
25.73.1 Інструменти ручні | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 7200,00 | Протягом 2016 року | ||
Всього | 1387400,00 | ||||
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням | 2240 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. | 2240 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 2240 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях | 2240 | 180000,00 | Протягом 2016 року | ||
38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування | 2240 | 2500,00 | Протягом 2016 року | ||
45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів | 2240 | 58900,00 | Протягом 2016 року | ||
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 39200,00 | Протягом 2016 року | ||
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
80.20.1 Послуги систем безпеки | 2240 | 17700,00 | Протягом 2016 року | ||
58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. | 2240 | 188100,00 | Протягом 2016 року | ||
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг | 2240 | 199500,00 | Протягом 2016 року | ||
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання | 2240 | 64000,00 | Протягом 2016 року | ||
64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. | 2240 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
95.12.1 Ремонтування комунікаційного устатковання | 2240 | 22000,00 | Протягом 2016 року | ||
69.10.1 Послуги юридичні | 2240 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші | 2240 | 40000,00 | Протягом 2016 року | ||
86.10.1 Послуги лікувальних закладів | 2240 | 4000,00 | Протягом 2016 року | ||
43.29.1 Роботи будівельно-монтажні, інші | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
38.12.1 Збирання небезпечних відходів | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання | 2240 | 71500,00 | Протягом 2016 року | ||
68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості | 2240 | 1700,00 | Протягом 2016 року | ||
63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. | 2240 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності | 2240 | 1500,00 | Протягом 2016 року | ||
Всього | 1127600,00 | ||||
35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (пара та гаряча вода) |
2271 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
Всього | 199000,00 | ||||
36.00.1 Вода природна | 2272 | 12600,00 | Протягом 2016 року | ||
Всього | 12600,00 | ||||
35.11.1-Електрична енергія | 2273 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
Всього | 199000,00 | ||||
31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі | 3110 | 13000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини | 3110 | 100000,00 | Протягом 2016 року | ||
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини | 3110 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. | 3110 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
26.20.40 Частини та приладдя до обчислювальних машин | 3110 | 78000,00 | Протягом 2016 року | ||
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші | 3110 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 3110 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
всього | 3110 | 609000,00 | |||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.04.2016 року № 4 | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів | А.В.Гайдар | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
М.П. | |||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | Я.В.Вівдич | ||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||