Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016 № 490 | ||||||
![]() |
||||||
| Додаток зі змінами до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік | ||||||
| Донецький апеляційний адміністративний суд 34511611 | ||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | ||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Вироби текстильні готові, інші | 13.92.2 | 2210 | 8000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів | 13.94.1 | 2210 | 2500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Одяг робочий, інший | 14.23.3 | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей | 17.12.1 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Папір некрейдований | 17.12.4 | 2210 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Папір і картон оброблені | 17.12.7 | 2210 | 147200,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби канцелярські, паперові | 17.23.1 | 2210 | 40000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 19.20.2 | 2210 | 183100,00 | Протягом 2016 року | ||
| Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила | 20.41.2 | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 20.41.3 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Фарби та лаки на основі полімерів | 20.30.1 | 2210 | 1000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Волокна штучні | 20.60.2 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби ножові та столові прибори | 25.71.1 | 2210 | 1000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення | 20.41.4 | 2210 | 8300,00 | Протягом 2016 року | ||
| Клеї | 20.52.1 | 2210 | 7000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові | 20.59.4 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Волокна штучні | 20.60.2 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Шини та камери ґумові нові | 22.11.1 | 2210 | 11200,00 | Протягом 2016 року | ||
| Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) | 22.19.6 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми | 22.19.7 | 2210 | 3000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Тара пластмасова | 22.22.1 | 2210 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові | 22.23.1 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. | 22.29.2 | 2210 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби конструкційні металеві та їхні частини | 25.11.2 | 2210 | 41900,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби з дроту, ланцюги та пружини | 25.93.1 | 2210 | 4000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби з недорогоцінних металів, інші | 25.99.2 | 2210 | 18000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Пристрої електромонтажні | 27.33.1 | 2210 | 1000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Елементи первинні, первинні батареї та частини до них | 27.20.1 | 2210 | 1000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 27.32.1 | 2210 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові | 27.40.1 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Лампи та світильники | 27.40.2 | 2210 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Частини ламп і освітлювального устатковання | 27.40.4 | 2210 | 40000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. | 27.51.2 | 2210 | 8000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Устатковання електричне, інше, та його частини | 27.90.1 | 2210 | 45000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Панелі індикаторні з пристроями на рідинних кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична звукової чи візуальної сигналізації | 27.90.2 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Машини конторські/офісні, інші, та частини до них | 28.23.2 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. | 29.32.3 | 2210 | 15400,00 | Протягом 2016 року | ||
| Мітли та щітки | 32.91.1 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки | 32.99.1 | 2210 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші | 58.19.1 | 2210 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Мебля | 31.01.1 | 2210 | 132400,00 | Протягом 2016 року | ||
| Меблі для сидіння та їхні частини | 31.00.1 | 2210 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах | 17.21.1 | 2210 | 33600,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо друкування, інші | 18.12.1 | 2210 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Носії інформації магнітні й оптичні | 26.80.1 | 2210 | 3300,00 | Протягом 2016 року | ||
| Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої | 26.20.2 | 2210 | 13300,00 | Протягом 2016 року | ||
| Частини та приладдя до обчислювальних машин | 26.20.4 | 2210 | 71200,00 | Протягом 2016 року | ||
| Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 26.20.1 | 2210 | 17500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки | 28.29.2 | 2210 | 8800,00 | Протягом 2016 року | ||
| Препарати фармацевтичні, інші | 21.20.2 | 2210 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Інструменти ручні | 25.73.1 | 2210 | 7500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів | 25.73.4 | 2210 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Журнали та періодичні видання друковані | 58.14.1 | 2210 | 8200,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 1387400,00 | |||||
| Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами | 61.10.4 | 2240 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням | 58.29.5 | 2240 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. | 62.09.2 | 2240 | 20000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 62.02.2 | 2240 | 50000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Програмне забезпечення системне на фізичних носіях | 58.29.1 | 2240 | 180000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів | 38.11.6 | 2240 | 2500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів | 45.20.1 | 2240 | 145400,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 61.10.1 | 2240 | 26323,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо страхування автотранспорту | 65.12.2 | 2240 | 2000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек | 65.12.4 | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги систем безпеки | 80.20.1 | 2240 | 30577,00 | Протягом 2016 року | ||
| Програмне забезпечення як завантажні файли | 58.29.3 | 2240 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. | 96.09.1 | 2240 | 188100,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг | 53.10.1 | 2240 | 199500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання | 95.11.1 | 2240 | 64000,00 | Протягом 2016 року | ||
| 64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. | 64.99.1 | 2240 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Ремонтування комунікаційного устатковання | 95.12.1 | 2240 | 22000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги юридичні | 69.10.1 | 2240 | 10000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги поштові та кур'єрські, інші | 53.20.1 | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги лікувальних закладів | 86.10.1 | 2240 | 4000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Роботи будівельно-монтажні, інші | 43.29.1 | 2240 | 40000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Збирання небезпечних відходів | 38.12.1 | 2240 | 5000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання | 95.11.1 | 2240 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості | 68.20.1 | 2240 | 1700,00 | Протягом 2016 року | ||
| Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. | 63.99.1 | 2240 | 30000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності | 33.12.2 | 2240 | 1500,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 1127600,00 | |||||
| послуги освітянські інші н.в.і.у | 85.59.1 | 2282 | 16000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 16000,00 | |||||
| Інші поточні видатки | 2000,00 | |||||
| Всього | 2000,00 | |||||
| Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (пара та гаряча вода) |
35.30.1 | 2271 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 199000,00 | |||||
| 36.00.1 Вода природна | 36.00.1 | 2272 | 12600,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 12600,00 | |||||
| Електрична енергія | 35.11.1 | 2273 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Всього | 199000,00 | |||||
| Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі | 31.01.1 | 3110 | 13000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Устатковання електричне, інше, та його частини | 27.90.1 | 3110 | 100000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби конструкційні металеві та їхні частини | 25.11.2 | 3110 | 15000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. | 27.51.2 | 3110 | 199000,00 | Протягом 2016 року | ||
| Частини та приладдя до обчислювальних машин | 26.20.4 | 3110 | 67985,61 | Протягом 2016 року | ||
| Машини конторські/офісні, інші, та частини до них | 28.23.2 | 3110 | 19932,00 | Протягом 2016 року | ||
| Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої | 26.20.2 | 3110 | 6678,00 | Протягом 2016 року | ||
| Вироби з недорогоцінних металів, інші | 25.99.2 | 3110 | 5904,39 | Протягом 2016 року | ||
| Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 26.20.1 | 3110 | 181500,00 | Протягом 2016 року | ||
| всього | 3110 | 609000,00 | ||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.05.2016 року №7 | ||||||
| Голова комітету з конкурсних торгів | А.В.Гайдар | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||
| М.П. | ||||||
| Секретар комітету з конкурсних торгів | Я.В.Вівдич | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||

