Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Додаток до річного плану | ||||||||
закупівель на 2017 рік | ||||||||
«Донецький апеляційний адміністративний суд» | ||||||||
ЄДРПОУ 34511611 | ||||||||
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі | Конкретна назва предмета закупівлі | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ДК 021:2015 “39525000-8“ | Вироби текстильні готові, інші | 2210 | 9909,37 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39541000-6“ | Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів | 2210 | 5000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “22990000-6“ | Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей | 2210 | 805,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30190000-7“ | Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 179800,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30191100-5" | Архівне устаткування | 2210 | 5605,00 | без використання електронної системи | квітень 2017 | |||
ДК 021:2015 “41110000-3” | Вода питна | 2210 | 2480,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “09132000-3“ | Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 17665,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39831000-6“ | Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 30000,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “44810000-1“ | Фарби та лаки на основі полімерів | 2210 | 2000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “19730000-2“ | Волокна штучні | 2210 | 5000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39811000-0“ | Засоби для ароматизації та дезодорування приміщень | 2210 | 19953,50 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “24910000-6“ | Клеї | 2210 | 10000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “24951000-5“ | Змазки та мастильні матеріали | 2210 | 3600,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “19512000-8“ | Вироби з невулканізованої гуми | 2210 | 3000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “19520000-7“ | Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. | 2210 | 5000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “44420000-0“ | Будівельні товари | 2210 | 12584,10 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “44320000-9“ | Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 2210 | 3391,50 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “31532510-2“ | Стартери для люмінісцентних ламп | 2210 | 1900,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39710000-2“ | Електричні побутові прилади | 2210 | 17520,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “34330000-9“ | Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів | 2210 | 12000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39224000-8“ | Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 2210 | 10815,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39151000-5“ | Меблі різні | 2210 | 1476,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “39156000-0“ | Меблі для кімнат очікування і приймалень | 2210 | 19800,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30199000-0“ | Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах | 2210 | 13000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “22000000-0“ | Друкована та супутня продукція | 2210 | 138000,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30233100-2“ | Комп'ютерні запам'ятовувальні пристрої | 2210 | 16845,81 | допорогова закупівля | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30236113-7“ | Динамічні оперативні запам'ятовувальні пристрої з синхронним доступом (SDRAM) | 2210 | 13036,01 | допорогова закупівля | квітень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30237134-7“ | Графічні акселератори | 2210 | 10000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “31411000-0“ | Лужні батареї | 2210 | 3000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “32342100-3“ | Головні гарнітури | 2210 | 461,99 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “32342400-6“ | Акустичні пристрої | 2210 | 9420,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “32581100-0“ | Кабелі для передачі даних | 2210 | 1549,01 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30237100-0“ | Частини до комп'ютерів | 2210 | 19611,38 | допорогова закупівля | квітень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30234400-2“ | Універсальні цифрові диски (DVD) | 2210 | 7992,82 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30237000-9“ | Частини, аксесуари та приладдя до комп'ютерів | 2210 | 12000,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30232000-4“ | Переферійне обладнання | 2210 | 14443,99 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30200000-1“ | Комп'ютерне обладнання та приладдя | 2210 | 15000,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44512000-2“ | Ручні інструменти різні | 2210 | 4000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “44514200-8“ | Деталі інструментів | 2210 | 2000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “22200000-2“ | Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 23000,00 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “39132000-6 " | Шафи-картотеки | 2210 | 16500,00 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “22320000-9" | Вітальні листівки | 2210 | 184,80 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “22851000-0 " | Швидкозшивачі | 2210 | 744,00 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “42652000-1" | Електромеханічні ручні інструменти | 2210 | 2809,51 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44315300-4 " | Матеріали для паяння м'яким чи твердим припоєм | 2210 | 74,83 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31224100-3" | Вилки та розетки | 2210 | 1122,36 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31531000-7" | Лампи | 2210 | 2864,40 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “22458000-5" | Друкована продукція на замовлення | 2210 | 18096,00 | без використання електронної системи | березень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30121300-6“ | Копіювально-розмножувальне обладнання | 2210 | 72810,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “99999999-9“ | Гардеробні вішалки з тремпелями | 2210 | 6206,00 | без використання електронної системи | квітень 2017 | |||
ДК 021:2015 “22455000-4“ | Посвідчення особи | 2210 | 150,00 | без використання електронної системи | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44520000-1“ | Замки, ключі та петлі | 2210 | 2983,00 | без використання електронної системи | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “32420000-3“ | Мережеве обладнання | 2210 | 19018,00 | допорогова закупівля | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “32570000-9“ | Комунікаційне обладнання | 2210 | 11830,00 | допорогова закупівля | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31154000-0“ | Джерела безперебійного живлення | 2210 | 12215,00 | допорогова закупівля | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31600000-2“ | Електричне обладнання та апаратура | 2210 | 5300,00 | без використання електронної системи | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44610000-9“ | Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску | 2210 | 1800,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44112230-9“ | Лінолеум | 2210 | 19300,00 | без використання електронної системи | липень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44613210-5“ | Баки для води | 2210 | 3250,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “42912000-2“ | Машини та апарати для фільтрування чи очищення рідин | 2210 | 4700,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31680000-6“ | Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | 2210 | 7612,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44615000-4“ | Посудини високого тиску | 2210 | 1520,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “22816100-4“ | Блокноти | 2210 | 9792,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “39298100-8“ | Рамки для фотографій | 2210 | 6260,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “39121200-8“ | Столи | 2210 | 3045,24 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “39141100-3“ | Полиці | 2210 | 1350,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “44191300-8“ | Деревностружкові плити | 2210 | 3128,76 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “39113000-7“ | Сидіння та стільці різні | 2210 | 39600,00 | допорогова закупівля | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “34144430-1“ | Підмітально-прибиральні машини | 2210 | 4030,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30125100-2“ | Катриджі з тонером | 2210 | 21550,00 | допорогова закупівля | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30237120-6“ | Комп'ютерні порти | 2210 | 388,62 | допорогова закупівля | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “72410000-7“ | Послуги провайдерів | 2240 | 10000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “72222300-0“ | Послуги у сфері інформаційних технологій | 2240 | 11599,20 | допорогова закупівля | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “48443000-5“ | Пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку | 2240 | 13200,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “72500000-0“ | Послуги пов'язані з комп'ютерними технологіями | 2240 | 12000,00 | без використання електронної системи | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “72200000-7“ | Послуги з програмування та консультаційні послуги з питаннь програмного забезпечення | 2240 | 0,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “72246000-1“ | Консультаційні послуги з питань систем | 2240 | 12000,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “72320000-4“ | Послуги пов'язані з базами даних | 2240 | 0,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “48761000-0“ | Пакети антивірусного програмного забезпечення | 2240 | 15000,00 | без використання електронної системи | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “48620000-0“ | Операційні системи | 2240 | 94400,80 | допорогова закупівля | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “72268000-1“ | Послуги з постачання програмного забезпечення | 2240 | 80000,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “90511000-2“ | Послуги зі збирання побутових відходів | 2240 | 2500,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “50112000-3“ | Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів | 2240 | 122000,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “79710000-4“ | Охоронні послуги | 2240 | 44000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “66514110-0“ | Послуги зі страхування транспортних засобів | 2240 | 2000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “66515200-5“ | Послуги зі страхування майна | 2240 | 272,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “ 50413200-5“ | Послуги з перезарядки вогнегасників | 2240 | 2200,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “50323200-7“ | Ремонт комп'ютерних периферійних пристроїв | 2240 | 12000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “50310000-1“ | Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 65300,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “66110000-4“ | Банківські послуги | 2240 | 10000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “79800000-2“ | Послуги з оголошення | 2240 | 500,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “64100000-7“ | Послуги поштові та кур'єрські, інші | 2240 | 199500,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “85111000-0“ | Послуги лікувальних закладів | 2240 | 7000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “90520000-8“ | Збирання небезпечних відходів | 2240 | 1000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “98390000-3“ | Інші послуги | 2240 | 16548,46 | допорогова закупівля | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “64210000-1“ | Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 21000,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “50730000-1“ | Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | 2240 | 7800,00 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “50720000-8“ | Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 2240 | 35000,00 | допорогова закупівля | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “79820000-8“ | Послуги, пов’язані з друком | 2240 | 2451,54 | без використання електронної системи | червень 2017 | |||
ДК 021:2015 “45331000-6“ | Встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря | 2240 | 4728,00 | без використання електронної системи | вересень 2017 | |||
ДК 021:2015 “72260000-5“ | Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням | 2240 | 1800,00 | без використання електронної системи | жовтень 2017 | |||
ДК 021:2015 “45000000-7“ | Будівельні роботи | 3132 | 1480000,00 | звіт про укладений договір | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “80000000-4“ | Послуги у сфері освіти та навчання | 2282 | 9000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “09320000-8“ | Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (пара та гаряча вода) | 2271 | 105000,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “41110000-3“ | Вода природна | 2272 | 6000,00 | без використання електронної системи | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “09310000-5“ | Електрична енергія | 2273 | 78000,00 | допорогова закупівля | лютий 2017 | |||
ДК 021:2015 “30232000-4“ | Переферійне обладнання | 3110 | 10000,00 | допорогова закупівля | квітень 2017 | |||
ДК 021:2015 “32500000-8“ | Телекомунікаційне обладнання та приладдя | 3110 | 16402,00 | без використання електронної системи | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “31154000-0“ | Джерела безперебійного живлення | 3110 | 36799,00 | допорогова закупівля | травень 2017 | |||
ДК 021:2015 “32570000-9“ | Комунікаційне обладнання | 3110 | 6799,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “42512200-0“ | Настінні кондиціонери повітря | 3110 | 15000,00 | без використання електронної системи | серпень 2017 | |||
ДК 021:2015 “30210000-4 | Машини для обробки даних (апаратна частина) | 3110 | 533000,00 | відкриті торги | жовтень 2017 | |||
Затверджений рішенням тендерного комітету від 06.11.2017 року № 52 | ||||||||
Голова тендерного комітету | А.В. Гайдар | |||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||
М.П. | ||||||||
Секретар комітету тендерного комітету | Н.А.Гатченко | |||||||
(підпис) |